| U.S. light-vehicles sales totals, individual automaker results and market share for March, compared with March 2007: | ||||||
| MARCH | 2008 | |||||
| GM | 280,713 | -18.7% | 20.7% | 800,376 | -10.9% | 22.4% |
| Ford | 226,448 | -14.0% | 16.7% | 581,784 | -9.0% | 16.3% |
| Toyota | 217,730 | -10.3% | 16.0% | 571,748 | -5.6% | 16.0% |
| Chrysler | 166,386 | -19.4% | 12.3% | 453,871 | -15.5% | 12.7% |
| Honda | 138,734 | -3.2% | 10.2% | 352,642 | -0.4% | 9.9% |
| Nissan | 106,921 | -3.8% | 7.9% | 269,745 | -3.3% | 7.5% |
| Hyundai | 42,796 | 1.9% | 3.2% | 95,338 | -8.5% | 2.7% |
| Mazda | 32,929 | -12.8% | 2.4% | 77,689 | -1.8% | 2.2% |
| Volkswagen | 27,832 | 7.8% | 2.1% | 71,967 | -0.7% | 2.0% |
| BMW | 27,437 | -5.4% | 2.0% | 68,678 | -9.1% | 1.9% |
| Kia | 24,871 | -9.8% | 1.8% | 68,214 | -7.3% | 1.9% |
| Mercedes | 20,829 | -3.8% | 1.5% | 57,706 | 2.9% | 1.6% |
| Subaru | 16,685 | -7.4% | 1.2% | 40,881 | -4.7% | 1.1% |
| Mitsubishi | 10,750 | -14.2% | 0.8% | 27,081 | -14.4% | 0.8% |
| Suzuki | 10,510 | -4.7% | 0.8% | 26,426 | -4.9% | 0.7% |
| Porsche | 2,467 | -24.7% | 0.2% | 6,777 | -17.6% | 0.2% |
| Smart USA | 1,734 | NA | 0.1% | 3,476 | NA | 0.1% |
| Isuzu | 683 | -8.1% | 0.1% | 1,906 | 5.8% | 0.1% |
| Maserati | 250 | 15.2% | 0.0% | 585 | 11.2% | 0.0% |
| Ferrari | 163 | 9.4% | 0.0% | 403 | 0.8% | 0.0% |
| TOTAL | 1,356,868 | -12.0% | 100.0% | 3,577,293 | -8.0% | 100.0% |
US March auto sales figure
April 2nd, 2008 — Auto Sale Ranking
Top 20 vehicles sale ranking for March 2008 in US
April 2nd, 2008 — Auto Sale Ranking
| March 2008 |
% change | 2008 YTD |
% change | |
| Ford F-Series | 54,465 | -23.8% | 148,138 | -13.7% |
| Chevrolet Silverado | 42,561 | -23.5% | 122,779 | -19.6% |
| Toyota Camry | 40,487 | -4.2% | 107,002 | 1.1% |
| Honda Accord | 36,214 | -0.8% | 87,802 | -5.2% |
| Honda Civic | 32,740 | 10.2% | 77,532 | 13.8% |
| Nissan Altima | 31,409 | 14.1% | 76,407 | 3.2% |
| Chevrolet Impala | 29,010 | 1.8% | 71,750 | -11.1% |
| Dodge Ram | 26,318 | -31.3% | 68,862 | -24.6% |
| Toyota Corolla / Matrix | 25,109 | -26.9% | 67,047 | -24.0% |
| Ford Focus | 21,168 | 24.0% | 49,070 | 23.2% |
| Toyota Prius | 20,635 | 7.7% | 42,907 | 8.1% |
| Honda CR-V | 18,974 | -3.5% | 50,684 | 6.5% |
| Ford Escape | 18,517 | 12.1% | 43,900 | 11.7% |
| GMC Sierra | 15,919 | -3.5% | 44,207 | -7.5% |
| Ford Fusion | 15,887 | 0.6% | 40,050 | 0.9% |
| Toyota Tacoma | 15,587 | -14.6% | 39,776 | -14.1% |
| Pontiac G6 | 15,108 | 21.9% | 45,951 | 28.9% |
| Chevrolet Malibu | 14,931 | 7.2% | 41,247 | 31.0% |
| Toyota Tundra | 14,311 | 8.4% | 40,784 | 39.7% |
| Dodge Caravan | 14,104 | -21.3% | 33,271 | -37.1% |
| Source: Autodata Corp. | ||||
Nissan Tiida Goes to one million unit milestone
April 2nd, 2008 — nissan
Nissan Motor Co., Ltd., announced today that cumulative sales of the Tiida compact car (North American name: Versa), topped one million in March 2008. This milestone comes just three and a half years after the Tiida was launched on September 30, 2004.
